Well, let me post my whole code on here. It's supposed to generate a complete sudoku board.
Code:
loop 9
{
x1=%a_index%
loop 9
{
x2=%A_index%
gosub, rannum
if (x1 = 1 AND x2 = 2)
{
Loop
{
msgbox, Still in loop.`n%11% - %12%
if (%12% = %11%)
{
Msgbox, 11=12
gosub, rannum
}
if (%12% <> %11%)
{
msgbox, Not same.
Break
}
}
}
}
}
Gui, Add, Text, x20 y20 w15 h15 , %11%
Gui, Add, Text, x50 y20 w15 h15 , %12%
Gui, Add, Text, x80 y20 w15 h15 , %13%
Gui, Add, Text, x110 y20 w15 h15 , %14%
Gui, Add, Text, x140 y20 w15 h15 , %15%
Gui, Add, Text, x170 y20 w15 h15 , %16%
Gui, Add, Text, x200 y20 w15 h15 , %17%
Gui, Add, Text, x230 y20 w15 h15 , %18%
Gui, Add, Text, x260 y20 w15 h15 , %19%
Gui, Add, Text, x20 y50 w15 h15 , %21%
Gui, Add, Text, x50 y50 w15 h15 , %22%
Gui, Add, Text, x80 y50 w15 h15 , %23%
Gui, Add, Text, x110 y50 w15 h15 , %24%
Gui, Add, Text, x140 y50 w15 h15 , %25%
Gui, Add, Text, x170 y50 w15 h15 , %26%
Gui, Add, Text, x200 y50 w15 h15 , %27%
Gui, Add, Text, x230 y50 w15 h15 , %28%
Gui, Add, Text, x260 y50 w15 h15 , %29%
Gui, Add, Text, x20 y80 w15 h15 , %31%
Gui, Add, Text, x50 y80 w15 h15 , %32%
Gui, Add, Text, x80 y80 w15 h15 , %33%
Gui, Add, Text, x110 y80 w15 h15 , %34%
Gui, Add, Text, x140 y80 w15 h15 , %35%
Gui, Add, Text, x170 y80 w15 h15 , %36%
Gui, Add, Text, x200 y80 w15 h15 , %37%
Gui, Add, Text, x230 y80 w15 h15 , %38%
Gui, Add, Text, x260 y80 w15 h15 , %39%
Gui, Add, Text, x20 y110 w15 h15 , %41%
Gui, Add, Text, x50 y110 w15 h15 , %42%
Gui, Add, Text, x80 y110 w15 h15 , %43%
Gui, Add, Text, x110 y110 w15 h15 , %44%
Gui, Add, Text, x140 y110 w15 h15 , %45%
Gui, Add, Text, x170 y110 w15 h15 , %46%
Gui, Add, Text, x200 y110 w15 h15 , %47%
Gui, Add, Text, x230 y110 w15 h15 , %48%
Gui, Add, Text, x260 y110 w15 h15 , %49%
Gui, Add, Text, x20 y140 w15 h15 , %51%
Gui, Add, Text, x50 y140 w15 h15 , %52%
Gui, Add, Text, x80 y140 w15 h15 , %53%
Gui, Add, Text, x110 y140 w15 h15 , %54%
Gui, Add, Text, x140 y140 w15 h15 , %55%
Gui, Add, Text, x170 y140 w15 h15 , %56%
Gui, Add, Text, x200 y140 w15 h15 , %57%
Gui, Add, Text, x230 y140 w15 h15 , %58%
Gui, Add, Text, x260 y140 w15 h15 , %59%
Gui, Add, Text, x20 y170 w15 h15 , %61%
Gui, Add, Text, x50 y170 w15 h15 , %62%
Gui, Add, Text, x80 y170 w15 h15 , %63%
Gui, Add, Text, x110 y170 w15 h15 , %64%
Gui, Add, Text, x140 y170 w15 h15 , %65%
Gui, Add, Text, x170 y170 w15 h15 , %66%
Gui, Add, Text, x200 y170 w15 h15 , %67%
Gui, Add, Text, x230 y170 w15 h15 , %68%
Gui, Add, Text, x260 y170 w15 h15 , %69%
Gui, Add, Text, x20 y200 w15 h15 , %71%
Gui, Add, Text, x50 y200 w15 h15 , %72%
Gui, Add, Text, x80 y200 w15 h15 , %73%
Gui, Add, Text, x110 y200 w15 h15 , %74%
Gui, Add, Text, x140 y200 w15 h15 , %75%
Gui, Add, Text, x170 y200 w15 h15 , %76%
Gui, Add, Text, x200 y200 w15 h15 , %77%
Gui, Add, Text, x230 y200 w15 h15 , %78%
Gui, Add, Text, x260 y200 w15 h15 , %79%
Gui, Add, Text, x20 y230 w15 h15 , %81%
Gui, Add, Text, x50 y230 w15 h15 , %82%
Gui, Add, Text, x80 y230 w15 h15 , %83%
Gui, Add, Text, x110 y230 w15 h15 , %84%
Gui, Add, Text, x140 y230 w15 h15 , %85%
Gui, Add, Text, x170 y230 w15 h15 , %86%
Gui, Add, Text, x200 y230 w15 h15 , %87%
Gui, Add, Text, x230 y230 w15 h15 , %88%
Gui, Add, Text, x260 y230 w15 h15 , %89%
Gui, Add, Text, x20 y260 w15 h15 , %91%
Gui, Add, Text, x50 y260 w15 h15 , %92%
Gui, Add, Text, x80 y260 w15 h15 , %93%
Gui, Add, Text, x110 y260 w15 h15 , %94%
Gui, Add, Text, x140 y260 w15 h15 , %95%
Gui, Add, Text, x170 y260 w15 h15 , %96%
Gui, Add, Text, x200 y260 w15 h15 , %97%
Gui, Add, Text, x230 y260 w15 h15 , %98%
Gui, Add, Text, x260 y260 w15 h15 , %99%
Gui, Font, S14 bold CGreen, Verdana
Gui, Add, Text, x20 y285 w15 h20 , 1
Gui, Add, Text, x50 y285 w15 h20 , 2
Gui, Add, Text, x80 y285 w15 h20 , 3
Gui, Add, Text, x110 y285 w15 h20 , 4
Gui, Add, Text, x140 y285 w15 h20 , 5
Gui, Add, Text, x170 y285 w15 h20 , 6
Gui, Add, Text, x200 y285 w15 h20 , 7
Gui, Add, Text, x230 y285 w15 h20 , 8
Gui, Add, Text, x260 y285 w15 h20 , 9
Gui, Show,, E-doku
Return
rannum:
random, %x1%%x2%, 1, 2
Return
GuiClose:
ExitApp